据国家统计局发布的《中华人民共和国2020年国民经济和社会发展统计公报 》 显示,2020年全国牛奶产量3440万吨,增长7.5%。
年份 | 牛奶产量(万吨) | 增长率 |
2001年 | 1025.50 | |
2002年 | 1299.80 | 26.7% |
2003年 | 1746.30 | 34.4% |
2004年 | 2260.60 | 29.5% |
2005年 | 2753.37 | 21.8% |
2006年 | 2944.62 | 6.9% |
2007年 | 2947.09 | 0.1% |
2008年 | 3010.57 | 2.2% |
2009年 | 2995.13 | -0.5% |
2010年 | 3038.93 | 1.5% |
2011年 | 3109.93 | 2.3% |
2012年 | 3174.93 | 2.1% |
2013年 | 3000.82 | -5.5% |
2014年 | 3159.88 | 5.3% |
2015年 | 3179.83 | 0.6% |
2016年 | 3064.03 | -3.6% |
2017年 | 3038.62 | -0.8% |
2018年 | 3074.56 | 1.2% |
2019年 | 3201.24 | 4.1% |
2020年 | 3440.00 | 7.5% |
说明:[1]本公报中数据均为初步统计数。各项统计数据均未包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省。部分数据因四舍五入的原因,存在总计与分项合计不等的情况。[2]东部地区是指北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省(市);中部地区是指山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省;西部地区是指内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省(区、市);东北地区是指辽宁、吉林和黑龙江3省。
数据来源:国家统计局官方网站